ราคาน้ำมัน ต่างประเทศ วันนี้ 2565

Show

ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคากลาง* มีผล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น..

ผลิตภัณฑ์บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20: 34.64
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91: 35.48
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95: 35.75
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95: 43.24
เชลล์ ดีเซล B20: 35.84
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล: 35.84
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7: 35.84
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล: 35.84
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7: 46.06

*ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

ท่านสามารถสอบถามราคาของแต่ละสถานีบริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022

« **ตั้งแต่วันที่ 05-10-2018 ราคาน้ำมันที่ประกาศจะไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ตุลาคม 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-10-2022 35.24 35.24 35.24 44.96 35.24 34.48 34.75 42.24 33.64
04-10-2022 35.84 35.84 35.84 45.56 35.84 34.48 34.75 42.24 33.64
05-10-2022 36.34 36.34 36.34 45.56 36.34 34.48 34.75 42.24 33.64
06-10-2022 36.84 36.84 36.84 45.56 36.84 34.48 34.75 42.24 33.64
07-10-2022 37.64 37.64 37.64 46.36 37.64 34.48 34.75
42.24 33.64
08-10-2022 37.64 37.64 37.64 46.36 37.64 34.88 35.15 42.64 34.04
11-10-2022 37.24 37.24 37.24 45.96 37.24 35.18 35.45 42.94 34.34
12-10-2022
35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 35.18 35.45 42.94 34.34
15-10-2022
35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.18 35.45 42.94 34.34
18-10-2022 35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 35.18 35.45 42.94 34.34
21-10-2022 35.54 35.54 35.54 44.96 35.54 35.48 35.75 43.24 34.64
22-10-2022 35.24 35.24 35.24 44.66 35.24 35.48 35.75 43.24 34.64
28-10-2022
35.64 35.64 35.64 45.06 35.64 35.48 35.75 43.24 34.64
29-10-2022 35.84 35.84 35.84 46.06 35.84 35.48 35.75 43.24 34.64

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กันยายน2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 37.68 37.95 45.44 36.84
02-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.68 35.95 43.44 34.84
03-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.28 35.55 43.04 34.44
06-09-2022 35.34 35.34 35.34 46.06 35.34 35.68 35.95 43.44 34.84
08-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.68 35.95 43.44 34.84
10-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.28 35.55 43.04 34.44
13-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.68 35.95 43.44 34.84
14-09-2022 35.44 35.44
35.44
46.16 35.44 36.18 36.45 43.94 35.34
16-09-2022 34.94 34.94
34.94
45.66 34.94 35.58 35.85 43.34 34.74
17-09-2022 34.94 34.94 34.94 45.66 34.94 35.18 35.45 42.94 34.34
20-09-2022 34.94 34.94 34.94 44.66 34.94 34.18 34.45 41.94 33.34
21-09-2022 35.94 35.94 35.94 45.66 35.94 34.18 34.45 41.94 33.34
22-09-2022 36.44 36.44 36.44 46.16 36.44 34.68 34.95 42.44 33.84
23-09-2022 35.64 35.64 35.64 45.36 35.64 34.68 34.95 42.44 33.84
24-09-2022 34.94 34.94 34.94 44.66 34.94 34.68 34.95 42.44 33.84
27-09-2022 34.94 34.94 34.94 44.66 34.94 34.08 34.35 41.84 33.24
28-09-2022 34.94 34.94 34.94 44.66 34.94 33.48 33.75 41.24 32.64
30-09-2022 35.54 35.54 35.54 45.26 35.54 33.88 34.15 41.64 33.04

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี สิงหาคม2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
03-08-2022 34.94 34.94 34.94 47.76 34.94 38.58 38.85 46.34 37.74
04-08-2022
34.94 34.94 34.94 47.16 34.94 37.98 38.25 45.74 37.14
06-08-2022 34.94 34.94 34.94 46.16 34.94 37.18 37.45 44.94 36.34
09-08-2022 34.94 34.94 34.94 46.16 34.94 36.18 36.45 43.94 35.34
13-08-2022
35.54 35.54 35.54 46.76
35.54 36.78 37.05 44.54 35.94
16-08-2022 34.94 34.94 34.94 46.16 34.94 36.78 37.05 44.54 35.94
19-08-2022 35.94 35.94 35.94 46.66 35.94 37.28 37.55 45.04 36.44
23-08-2022 36.34 36.34 36.34 47.06 36.34 37.68 37.95 45.44 36.84
25-08-2022 36.34 36.34 36.34 47.06 36.34 38.08 38.35 45.84 37.24
26-08-2022 36.74 36.74 36.74 47.46 36.74 38.08 38.35 45.84 37.24
27-08-2022 36.34 36.34 36.34 47.06 36.34 38.08 38.35 45.84 37.24
30-08-2022 35.94 35.94 35.94 46.66 35.94 38.08 38.35 45.84 37.24
31-08-2022 35.34 35.34 35.34 46.06 35.34 37.68 37.95 45.44 36.84

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กรกฎาคม2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-07-2022 35.24 35.24 35.24 51.69 35.24 45.18 45.45 52.94 44.34
06-07-2022 35.24 35.24 35.24 51.69 35.24 44.58 44.85 52.34 43.74
08-07-2022 34.94 34.94 34.94 51.39 34.94 41.28 41.55 49.04 40.44
09-07-2022 35.34 35.34 35.34 51.79 35.34 39.98 40.25 47.74 39.14
13-07-2022 34.94 34.94 34.94 51.39 34.94 39.78 40.05 47.54 38.94
15-07-2022 34.94 34.94 34.94 51.39 34.94 39.28 39.55 47.04 38.44
16-07-2022 34.94 34.94 34.94 51.39 34.94 38.48 38.75 46.24 37.64
19-07-2022 34.94 34.94 34.94 50.59 34.94 37.98 38.25 45.74 37.14
21-07-2022 34.94 34.94 34.94 49.76 34.94 37.98 38.25 45.74 37.14
23-07-2022 34.94 34.94 34.94 48.76 34.94 37.38 37.65 45.14 36.54
26-07-2022 34.94 34.94 34.94 48.76 34.94 36.78 37.05 44.54 35.94
27-07-2022 34.94 34.94 34.94 48.76 34.94 37.78 38.05 45.54 36.94
29-07-2022 34.94 34.94 34.94 48.76 34.94 38.58 38.85 46.34 37.74

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มิถุนายน 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-06-2022 33.94 33.94 33.94 49.39 33.94 45.38 45.65 53.14 44.54
02-06-2022 33.44 33.44 33.44 48.89 33.44 44.88 45.15 52.64 44.04
04-06-2022 33.94 33.94 33.94 49.39 33.94 45.38 45.65 53.14 44.54
07-06-2022 34.94 34.94 34.94 50.39 34.94 45.38 45.65 53.14 44.54
08-06-2022 34.94 34.94 34.94 50.39 34.94 45.88 46.15 53.64 45.04
09-06-2022 34.34 34.34 34.34 49.79 34.34 45.28 45.55 53.04 44.44
11-06-2022 35.44 35.44 35.44 50.89 35.44 45.78 46.05 53.54 44.94
15-06-2022
35.84 35.84 35.84 52.29 35.84 46.38 46.65 54.14 45.54
16-06-2022 36.24 36.24 36.24 52.69 36.24 46.78 47.05 54.54 45.94
21-06-2022 35.34 35.34 35.34 51.79 35.34 45.78 46.05 53.54 44.94
22-06-2022 36.34 36.34 36.34 52.79 36.34 46.28 46.55 54.04 45.44
23-06-2022 35.74 35.74 35.74 52.19 35.74 46.28 46.55 54.04 45.44
24-06-2022 35.24 35.24 35.24 51.69 35.24 46.28 46.55 54.04 45.44
25-06-2022 35.24 35.24 35.24 51.69 35.24 45.88 46.15 53.64 45.04

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี พฤษภาคม 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-05-2022 31.94 31.94 31.94 40.39 31.94 40.98 41.25 48.74 40.14
05-05-2022 31.94 31.94 31.94 40.39 31.94 41.98 42.25 49.74 41.14
06-05-2022 31.94 31.94 31.94 40.39 31.94 42.58 42.85 50.34 41.74
07-05-2022 31.94 31.94 31.94 40.39 31.94 42.28 42.55 50.04 41.44
09-05-2022 31.94 31.94 31.94 42.39 31.94 42.28 42.55 50.04 41.44
11-05-2022 31.94 31.94 31.94 42.39 31.94 41.78 42.05 49.54 40.94
12-05-2022 31.94 31.94 31.94 42.39 31.94 41.08 41.35 48.84 40.24
14-05-2022 31.94 31.94 31.94 42.39 31.94 42.08 42.35 49.84 41.24
16-05-2022 31.94 31.94 31.94 44.39 31.94 42.08 42.35 49.84 41.24
18-05-2022 31.94 31.94 31.94 44.39 31.94 43.08 43.35 50.84 42.24
19-05-2022 31.94 31.94 31.94 44.39 31.94 44.08 44.35 51.84 43.24
20-05-2022 31.94 31.94 31.94 44.39 31.94 43.08 43.35 50.84 42.24
21-05-2022 31.94 31.94 31.94 44.39 31.94 44.08 44.35 51.84 43.24
23-05-2022 31.94 31.94 31.94 46.39 31.94 44.08 44.35 51.84 43.24
25-05-2022 31.94 31.94 31.94 46.39 31.94 43.58 43.85 51.34 42.74
30-05-2022 31.94 31.94 31.94 47.39 31.94 43.58 43.85 51.34 42.74
31-05-2022 32.94 32.94 32.94 48.39 32.94 44.58 44.85 52.34 43.74

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี เมษายน 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.18 39.45 46.94 38.34
02-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.68 38.95 46.44 37.84
05-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.08 38.35 45.84 37.24
06-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.48 38.75 46.24 37.64
08-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.58 38.85 46.34 37.74
09-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 37.98 38.25 45.74 37.14
15-04-2022 30.94 30.94 30.94 37.39 37.39 38.98 39.25 46.74 38.14
19-04-2022 30.34 30.34 30.34 36.79 36.79 39.58 39.85 47.34 38.74
20-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.58 39.85 47.34 38.74
21-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.28 39.55 47.04 38.44
22-04-2022
29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.58 39.85 47.34 38.74
23-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.88 40.15 47.64 39.04
26-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.38 39.65 47.14 38.54
27-04-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.58 38.85 46.34 37.74
28-04-2022 30.94 30.94 30.94 37.39 37.39 39.58 39.85 47.34 38.74
29-04-2022 30.34
30.34
30.34
36.79 36.79 39.98 40.25 47.74 39.14
30-04-2022 30.34 30.34 30.34 36.79 30.34 40.98 41.25 48.74 40.14

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มีนาคม 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-03-2022 30.94 30.94 30.94 37.39 37.39 36.98 37.25 44.74 36.14
03-03-2022 32.94 32.94 32.94 39.39 39.39 38.98 39.25 46.74 38.14
04-03-2022 33.14 33.14 33.14 39.59 39.59 39.58 39.85 47.34 38.74
05-03-2022 31.74 31.74 31.74 38.19 38.19 39.18 39.45 46.94 38.34
08-03-2022 33.74 33.74 33.74 40.19 40.19 41.18 41.45 48.94 40.34
10-03-2022 34.24 34.24 34.24 40.69 40.69 43.18 43.45 50.94 42.34
11-03-2022 31.24 31.24 31.24 37.69 37.69 41.18 41.45 48.94 40.34
12-03-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.88 40.15 47.64 39.04
15-03-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.48 39.75 47.24 38.64
17-03-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 38.48 38.75 46.24 37.64
19-03-2022 31.44 31.44 31.44 37.89 37.89 39.48 39.75 47.24 38.64
22-03-2022 31.74 31.74 31.74 38.19 38.19 40.08 40.35 47.84 39.24
24-03-2022 31.04 31.04 31.04 37.49 37.49 40.28 40.55 48.04 39.44
26-03-2022 30.34 30.34 30.34 36.79 36.79 40.28 40.55 48.04 39.44
30-03-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.98 40.25 47.74 39.14
31-03-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 39.38 39.65 47.14 38.54

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กุมภาพันธ์ 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-02-2022 32.34 32.34 32.34 38.79 38.79 34.88 35.15 42.64 34.04
04-02-2022 31.84 31.84 31.84 38.29 38.29 34.88 35.15 42.64 34.04
05-02-2022 31.54 31.54 31.54 37.99 37.99 35.08 35.35 42.84 34.24
10-02-2022 31.14 31.14 31.14 37.59 37.59 34.88 35.15 42.64 34.04
12-02-2022 31.14 31.14 31.14 37.59 37.59 35.38 35.65 43.14 34.54
15-02-2022 31.74 31.74 31.74 38.19 38.19 35.98 36.25 43.74 35.14
16-02-2022 31.44 31.44 30.44 37.89 36.89 35.98 36.25 43.74 35.14
18-02-2022 29.44 29.44 29.44 35.89 35.89 35.98 36.25 43.74 35.14
19-02-2022 28.94 28.94 28.94 35.39 35.39 35.48 35.75 43.24 34.64
23-02-2022 29.84 29.84 29.84 36.29 36.29 36.38 36.65 44.14 35.54
25-02-2022 30.44 30.44 30.44 36.89 36.89 36.98 37.25 44.74 36.14

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มกราคม 2022

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
05-01-2022 29.94 29.94 29.94 36.39 36.39 31.78 32.05 39.54 30.54
07-01-2022 30.24 30.24 30.24 36.69 36.69 32.08 32.35 39.84 30.84
08-01-2022 30.64 30.64 30.64 37.09 37.09 32.48 32.75 40.24 31.24
13-01-2022 31.24 31.24 31.24 37.69 37.69 32.48 32.75 40.24 31.24
14-01-2022 31.44 31.44 31.44 37.89 37.89 32.68 32.95 40.44 31.44
18-01-2022 31.64 31.64 31.64 38.09 38.09 32.88 33.15 40.64 31.64
21-01-2022 31.64 31.64 31.64 38.09 38.09 33.08 33.35 40.84 31.84
22-01-2022 31.04 31.04 31.04 37.49 37.49 33.48 33.75 41.24 32.44
25-01-2022 31.44 31.44 31.44 37.89 37.89 33.88 34.15 41.64 32.84
26-01-2022 31.24 31.24 31.24 37.69 37.69 33.68 33.95 41.44 32.84
27-01-2022 31.54 31.54 31.54 37.99 37.99 33.98 34.25 41.74 33.14
28-01-2022 31.84 31.84 31.84 38.29 38.29 34.28 34.55 42.04 33.44
29-01-2022 32.04 32.04 32.04 38.49 38.49 34.58 34.85 42.34 33.74

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ธันวาคม 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-12-2021 28.44 28.44 28.44 34.89 34.89 30.38 30.65 38.14 29.14
02-12-2021 28.14 28.14 28.14 34.59 34.59 29.98 30.25 37.74 28.74
08-12-2021 28.74 28.74 28.74 35.19 35.19 30.58 30.85 38.34 29.34
10-12-2021 28.94 28.94 28.94 35.39 35.39 30.88 31.15 38.64 29.64
14-12-2021 29.14 29.14 29.14 35.59 35.59 31.18 31.45 38.94 29.94
16-12-2021 28.84 28.84 28.84 35.29 35.29 30.88 31.15 38.64 29.64
22-12-2021 28.24 28.24 28.24 34.69 34.69 30.58 30.85 38.34 29.34
23-12-2021 28.74 28.74 28.74 35.19 35.19 31.08 31.35 38.84 29.84
24-12-2021 29.04
29.04 29.04 35.49 35.49 31.38 31.65 39.14 30.14
29-12-2021 29.54 29.54 29.54 35.99 35.99 31.58 31.85 39.34 30.34

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี พฤศจิกายน 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-11-2021 30.29 30.14 30.04 36.74 36.59 33.78 41.54 32.54
02-11-2021 30.59 30.44 30.34 37.04 36.89 33.78 41.54 32.54
05-11-2021 30.39 30.24 30.14 36.84 36.69 33.58 41.34 32.34
06-11-2021 30.09 29.94 29.84 36.54 36.39 32.98 40.74 31.74
09-11-2021 30.49 30.34 30.24 36.94 36.79 33.18 40.94 31.94
12-11-2021 30.19 30.04 29.94 36.64 36.49 32.68 40.44 31.44
16-11-2021 29.99 29.84 29.74 36.44 36.29 32.33 40.09 31.09
19-11-2021 29.79 29.64 29.54 36.24 36.09 32.03 39.79 30.79
20-11-2021 29.59 29.44 29.34 36.04 35.89 31.73 39.49 30.49
23-11-2021 29.24 29.09 28.99 35.69 35.54 31.38 39.14 30.14
25-11-2021 29.64 29.49 29.39 36.09 35.94 31.58 39.34 30.34
27-11-2021 29.04 28.89 28.79 35.49 35.34 30.98 38.74 29.74

30-11-2021

28.74

28.59

28.49

35.19

35.04

30.68

38.44

29.44

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ตุลาคม 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-10-2021 31.89 28.89 28.84 38.34 36.34 31.38 39.14 30.14
03-10-2021
31.59 28.59 28.54 38.04 36.04 31.08 38.84 29.84
05-10-2021 30.59 28.59 28.54 37.04 36.04 31.08 38.84 29.84
06-10-2021 31.19 29.19 29.14 37.64 36.64 31.68 39.44 30.44
08-10-2021 30.89 28.89 28.84 37.34 36.34 31.48 39.24 30.24
09-10-2021 31.69 29.69 29.64 38.14 37.14 32.28 40.04 31.04
11-10-2021 29.69 29.69 29.64 36.14 36.14 32.28 40.04 31.04
12-10-2021 29.99 29.99 29.94 36.44 36.44 32.58 40.34 31.34
14-10-2021 29.79 29.79 29.74 36.24 36.24 32.38 40.14 31.14
15-10-2021 29.99 29.99 29.94 36.44 36.44 32.58 40.34 31.34
16-10-2021 29.99 29.99 29.94 36.44 36.44 32.88 40.64 31.64
19-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.48 41.24 32.24
20-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.28 41.04 32.04
21-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.08 40.84 31.84
22-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.28 41.04 32.04
26-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.78 41.54 32.54
27-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 34.08 41.84 32.84
28-10-2021 30.49 30.49 30.44 36.94 36.94 34.08 41.84 32.84
29-10-2021 30.29 30.29 30.24 36.74 36.74 33.78 41.54 32.54

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กันยายน 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-09-2021 29.09 26.09 26.04 35.54 33.54 28.98 36.74 27.74
04-09-2021 29.59 26.59 26.54 36.04 34.04 29.48 37.24 28.24
07-09-2021 29.09 26.09 26.04 35.54 33.54 28.98 36.74 27.74
15-09-2021 29.59 26.59 26.54 36.04 34.04 29.48 37.24 28.24
17-09-2021 29.89 26.89 26.84 36.34 34.34 29.78 37.54 28.54
23-09-2021 30.29 27.29 27.24 36.74 34.74 30.08 37.84 28.84
25-09-2021
30.69
27.69
27.64 37.14 35.14 30.48 30.48 29.24
28-09-2021 30.89 27.89 27.84 37.34 35.34 30.68 38.44 29.44
30-09-2021 31.29 28.29 28.24 37.74 35.74 31.08 38.84 29.84

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี สิงหาคม 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
03-08-2021 29.49 26.49 26.44 35.94 33.94 29.68 37.44 28.44
07-08-2021 28.99 25.99 25.94 35.44 33.44 29.18 36.94 27.94
10-08-2021 29.49 26.49 26.44 35.94 33.94 29.68 37.44 28.44
11-08-2021 28.99 25.99 25.94 35.44 33.44 29.68 37.44 28.44
12-08-2021 29.39 26.39 26.34 35.84 33.84 29.58 37.34 28.34
18-08-2021 28.89 25.89 25.84 35.34 33.34 29.08 36.84 27.84
21-08-2021 28.29 25.29 25.24 34.74 32.74 28.48 36.24 27.24
25-08-2021 28.79 25.79 25.74 35.24 33.24 28.98 36.74 27.74
27-08-2021 28.99 25.99 25.94 35.44 33.44 29.18 36.94 27.94
31-08-2021 28.79 25.79 25.74 35.24 33.24 28.98 36.74 27.74

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กรกฎาคม 2021

วัน/เดือน/ปีเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลเชลล์ ดีเซล B20เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-07-2021 29.29 26.29 26.24 35.74 33.74 29.18 36.94 27.94
06-07-2021 29.49 26.49 26.44 35.94 33.94 29.58 37.34 28.34
08-07-2021 29.29 26.29 26.24 35.74 33.74 29.18 36.94 27.94
10-07-2021 28.79 25.79 25.74 35.24 33.24 29.18 36.94 27.94
