ทอง 50 สตางค์ ขายได้ เท่า ไหร่

*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
ปี 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณรับซื้อ
พฤศจิกายน รับซื้อ ขายออก 96.5% 90% 80% 50% 40% 99.99%
15/11/2565 (2) 29,800.00 29,900.00 1,930.00 29,258.80 1,737.00 26,332.92 1,544.00 23,407.04 869.00 13,174.04 676.00 10,248.16 2,000.00 30,320.00
15/11/2565 (1) 29,850.00 29,950.00 1,934.00 29,319.44 1,740.60 26,387.50 1,547.20 23,455.55 870.00 13,189.20 677.00 10,263.32 2,004.00 30,380.64
14/11/2565 (4) 29,800.00 29,900.00 1,930.00 29,258.80 1,737.00 26,332.92 1,544.00 23,407.04 869.00 13,174.04 676.00 10,248.16 2,000.00 30,320.00
14/11/2565 (3) 29,750.00 29,850.00 1,927.00 29,213.32 1,734.30 26,291.99 1,541.60 23,370.66 867.00 13,143.72 674.00 10,217.84 1,997.00 30,274.52
14/11/2565 (2) 29,800.00 29,900.00 1,930.00 29,258.80 1,737.00 26,332.92 1,544.00 23,407.04 869.00 13,174.04 676.00 10,248.16 2,000.00 30,320.00
14/11/2565 (1) 29,850.00 29,950.00 1,934.00 29,319.44 1,740.60 26,387.50 1,547.20 23,455.55 870.00 13,189.20 677.00 10,263.32 2,004.00 30,380.64
12/11/2565 (1) 29,950.00 30,050.00 1,940.00 29,410.40 1,746.00 26,469.36 1,552.00 23,528.32 873.00 13,234.68 679.00 10,293.64 2,010.00 30,471.60
11/11/2565 (5) 29,900.00 30,000.00 1,937.00 29,364.92 1,743.30 26,428.43 1,549.60 23,491.94 872.00 13,219.52 678.00 10,278.48 2,007.00 30,426.12
11/11/2565 (4) 29,850.00 29,950.00 1,934.00 29,319.44 1,740.60 26,387.50 1,547.20 23,455.55 870.00 13,189.20 677.00 10,263.32 2,004.00 30,380.64
11/11/2565 (3) 29,800.00 29,900.00 1,930.00 29,258.80 1,737.00 26,332.92 1,544.00 23,407.04 869.00 13,174.04 676.00 10,248.16 2,000.00 30,320.00
11/11/2565 (2) 29,750.00 29,850.00 1,927.00 29,213.32 1,734.30 26,291.99 1,541.60 23,370.66 867.00 13,143.72 674.00 10,217.84 1,997.00 30,274.52
11/11/2565 (1) 29,800.00 29,900.00 1,930.00 29,258.80 1,737.00 26,332.92 1,544.00 23,407.04 869.00 13,174.04 676.00 10,248.16 2,000.00 30,320.00
10/11/2565 (1) 29,700.00 29,800.00 1,924.00 29,167.84 1,731.60 26,251.06 1,539.20 23,334.27 866.00 13,128.56 673.00 10,202.68 1,994.00 30,229.04
09/11/2565 (5) 29,700.00 29,800.00 1,924.00 29,167.84 1,731.60 26,251.06 1,539.20 23,334.27 866.00 13,128.56 673.00 10,202.68 1,994.00 30,229.04
09/11/2565 (4) 29,650.00 29,750.00 1,921.00 29,122.36 1,728.90 26,210.12 1,536.80 23,297.89 864.00 13,098.24 672.00 10,187.52 1,991.00 30,183.56
09/11/2565 (3) 29,700.00 29,800.00 1,924.00 29,167.84 1,731.60 26,251.06 1,539.20 23,334.27 866.00 13,128.56 673.00 10,202.68 1,994.00 30,229.04
09/11/2565 (2) 29,650.00 29,750.00 1,921.00 29,122.36 1,728.90 26,210.12 1,536.80 23,297.89 864.00 13,098.24 672.00 10,187.52 1,991.00 30,183.56
09/11/2565 (1) 29,700.00 29,800.00 1,924.00 29,167.84 1,731.60 26,251.06 1,539.20 23,334.27 866.00 13,128.56 673.00 10,202.68 1,994.00 30,229.04
08/11/2565 (2) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
08/11/2565 (1) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
07/11/2565 (2) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
07/11/2565 (1) 29,500.00 29,600.00 1,911.00 28,970.76 1,719.90 26,073.68 1,528.80 23,176.61 860.00 13,037.60 669.00 10,142.04 1,980.00 30,016.80
05/11/2565 (1) 29,550.00 29,650.00 1,914.00 29,016.24 1,722.60 26,114.62 1,531.20 23,212.99 861.00 13,052.76 670.00 10,157.20 1,983.00 30,062.28
04/11/2565 (2) 29,200.00 29,300.00 1,891.00 28,667.56 1,701.90 25,800.80 1,512.80 22,934.05 851.00 12,901.16 662.00 10,035.92 1,960.00 29,713.60
04/11/2565 (1) 29,250.00 29,350.00 1,895.00 28,728.20 1,705.50 25,855.38 1,516.00 22,982.56 853.00 12,931.48 663.00 10,051.08 1,964.00 29,774.24
03/11/2565 (2) 29,250.00 29,350.00 1,895.00 28,728.20 1,705.50 25,855.38 1,516.00 22,982.56 853.00 12,931.48 663.00 10,051.08 1,964.00 29,774.24
03/11/2565 (1) 29,300.00 29,400.00 1,898.00 28,773.68 1,708.20 25,896.31 1,518.40 23,018.94 854.00 12,946.64 664.00 10,066.24 1,967.00 29,819.72
02/11/2565 (4) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
02/11/2565 (3) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
02/11/2565 (2) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
02/11/2565 (1) 29,350.00 29,450.00 1,901.00 28,819.16 1,710.90 25,937.24 1,520.80 23,055.33 855.00 12,961.80 665.00 10,081.40 1,970.00 29,865.20
01/11/2565 (3) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32
01/11/2565 (2) 29,400.00 29,500.00 1,904.00 28,864.64 1,713.60 25,978.18 1,523.20 23,091.71 857.00 12,992.12 666.00 10,096.56 1,973.00 29,910.68
01/11/2565 (1) 29,450.00 29,550.00 1,908.00 28,925.28 1,717.20 26,032.75 1,526.40 23,140.22 859.00 13,022.44 668.00 10,126.88 1,977.00 29,971.32


ราคาทองครึ่งสลึงขายได้กี่บาท

กรณีลูกค้าไปขายทองคำแท่งครึ่งสลึง จะได้ราคา (19,750 หาร 8) = 2,543.75 บาท (อาจจะมีการหัก หรือได้ราคาต่ำกว่านี้ ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่) ต้องการซื้อ-ขายทองรูปพรรณครึ่งสลึง กรณีลูกค้าไปซื้อทองรูปพรรณครึ่งสลึง จะต้องซื้อที่ราคา (20,350 หาร 8) = 2,543.75 บาท (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

50สตางค์เท่ากับกี่บาท

เงิน 100 สตางค์เท่ากับ 1 บาท เปลี่ยนหน่วยสตางค์เป็นบาท เงิน 50 สตางค์เป็น 50 ใน 100 ของบาท

ทองคําวันนี้ราคากี่บาท

ประจำวันที่.

ทอง 90% ขายได้ไหม

📌 Q: ทอง 90 ขายหรือจำนำได้ไหม? A: ได้แน่นอนค่ะ เพราะทอง 90 เป็นทองคำแท้นี่แหละ เพียงแต่อาจมีบางร้านไม่รับงานทอง 90 เพราะเงื่อนไขการรับซื้อทองเก่าของแต่ละร้านไม่เหมือนกัน ส่วนโรงรับจำนำทุกที่รับจำนำไม่ปฏิเสธแน่นอนค่ะ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

Toplist

โพสต์ล่าสุด

แท็ก

ไทยแปลอังกฤษ แปลภาษาไทย ห่อหมกฮวกไปฝากป้าmv โปรแกรม-แปล-ภาษา-อังกฤษ พร้อม-คำ-อ่าน แปลภาษาอาหรับ-ไทย Terjemahan ข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย pantip ศัพท์ทางทหาร military words แอพแปลภาษาอาหรับเป็นไทย การ์ดแคปเตอร์ซากุระ ภาค 4 พจนานุกรมศัพท์ทหาร ศัพท์ทหาร ภาษาอังกฤษ pdf ห่อหมกฮวกไปฝากป้า หนังเต็มเรื่อง ไทยแปลอังกฤษ ประโยค lmyour แปลภาษา การ์ดแคปเตอร์ซากุระ ภาค 3 ประปาไม่ไหล วันนี้ ฝยก. ย่อมาจาก หยน ห่อหมกฮวก แปลว่า เมอร์ซี่ อาร์สยาม ล่าสุด แปลภาษาจีน ่้แปลภาษา onet ม3 การ์ดแคปเตอร์ซากุระ ภาค 1 ข้อสอบโอเน็ต ม.3 ออกเรื่องอะไรบ้าง ตตตตลก บบบย ห่อหมกฮวกไปฝากป้า คาราโอเกะ เขียน อาหรับ แปลไทย เนื้อเพลง ห่อหมกฮวก แปลไทย asus zenfone 2e กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง ก่อนจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อน เนื้อเพลง ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมเฉลย คะแนน o-net โรงเรียน ชขภใ ชื่อเต็ม ร.9 คําอ่าน ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน นยน. ย่อมาจาก ทหาร บทที่ 1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา ฝสธ. ย่อมาจาก มัดหัวใจเจ้าชายเย็นชา 2 ซับไทย มัดหัวใจเจ้าชายเย็นชา 2 เต็มเรื่อง ยศทหารบก เรียงลําดับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัชกาลที่ 10 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า คอร์ด